Bietet besondere Produktfunktionen wie
- Einhand-Stecksockel
- Nulldurchgangsschaltung
Shortfacts
Gerätekategorie | Aussenbewegungsmelder |
Produkthinweis | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
Montageart | Aufbau |
Montageort | Wand |
Schutzart | IP44 |
Abmessungen | Länge 102 mm x Breite 74 mm x Höhe/Tiefe 81 mm |
Erfassungswinkel | 120°, Sensor horizontal drehbar +/- 90° |
Erfassungsreichweite quer | 12 m |
Erfassungsbereich | bis zu 151 m² |
Einschaltstrom | 30 A / 20 ms |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+55 °C |
Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Aussenbewegungsmelder |
Produkthinweis | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garantie | 5 Jahre |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Aufbau |
Montageort | Wand |
Anschlussart | Steckklemme |
Gehäuse | |
---|---|
Abmessungen | Länge 102 mm x Breite 74 mm x Höhe/Tiefe 81 mm |
Gewicht | 196 g |
Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
Schutzart | IP44 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+55 °C |
Relative Luftfeuchte | 5 – 95 %, nicht kondensierend |
Farbe | weiss, ähnlich RAL 9010 |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | II |
Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
Einschaltstrom | 30 A / 20 ms |
Leistungsaufnahme | 0.5 W |
Sensorik | |
---|---|
Erfassungswinkel | 120°, Sensor horizontal drehbar +/- 90° |
Erfassungsreichweite quer | 12 m |
Erfassungsreichweite frontal | 5 m |
Erfassungsbereich | bis zu 151 m² |
Reichweitenanpassung | mechanisch durch Neigen der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80° |
Empf. Montagehöhe | 2.5 m |
Max. Montagehöhe | 2.5 m |
Helligkeitswert | 3 – 2000 lx |
Steuerung | |
---|---|
Anzahl Lichtkanäle | 1 |
Anzahl der parallel schaltbaren Melder | 8 |
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" | 0 s |
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" | 0 s |
Kanäle (Beleuchtung/HLK) | |
---|---|
Kanal | C1 Beleuchtung |
Funktion | Schalten |
Schaltleistung |
230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED |
Schaltkontakt | Schließer / potenzialbehaftet |
Nachlaufzeit | 4 s...10 min (in Stufen einstellbar) |
Downloads
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt | ||
Konformitätserklärung | ||
Leitungsschutzschaltererklärung |
Installation | ||
---|---|---|
Kurzanleitung |
Licht- und Gebäudeplanung | ||
---|---|---|
Planungsdaten BIM |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF | |
Ausschreibungstext neutral (rtf) | RTF | |
Ausschreibungstext neutral (x81) | X81 |