Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckenleuchte |
| Lieferumfang | 1x Bohrschablone, 3x Schraube, 3x Dübel, 2x Schraubknauf |
| Konformität | CE, WEEE, RoHS |
| Prüfzeichen | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe 82 mm, Ø 450 mm |
| Gewicht | 3695 g |
| Systemmass | 450 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | weiss, ähnlich RAL 9003 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 25 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 26 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 41 |
| Einschaltstrom | 14 A / 280 µs |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Stromaufnahme | 800 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Ausstrahlungswinkel | 85 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Flickerfaktor | 0.27 |
| Bemessungsleistung P | 30 W |
| Lichtstrom - min | 3400 lm |
| Lichtstrom - max | 3400 lm |
| Lichtausbeute - min | 113 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 113 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 59000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/wand-und-deckenleuchten/svenja/eo10850615/download/xom/69602922-3da3-434c-bb0f-be4dab215b3e/eo10850615.ldt?type=1639499290&cHash=870395b3e491c79a469e62f19dee8c1b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/wand-und-deckenleuchten/svenja/eo10850615/download/ma/eo10850615_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!