Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Feuchtraumleuchte |
| Lieferumfang | 2x Montagebügel für Deckenanbau, 2x Kabelverschraubungen M20x1,5 für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm², 1x Blindstopfen für die Kabelverschraubung M20x1,5, 8 Verschlussclips aus Edelstahl |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1185 mm x Breite 85 mm x Höhe 86 mm |
| Gewicht | 1968 g |
| Systemmass | 1200 |
| Werkstoff | UV-beständiger Kunststoff |
| Schutzart | IP66 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 50 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 52 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 84 |
| Einschaltstrom | 20 A / 139 µs |
| Leerlaufstrom DALI | 4 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 36 W |
| Lichtstrom - min | 5300 lm |
| Lichtstrom - max | 5300 lm |
| Lichtausbeute - min | 147 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 147 lm/w |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 102000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Leuchtdauer | 3 h |
| Lichtstrom bei eingeschalteter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion | 400 lm |
| Schaltungsart | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akku | LiFePO4 3,2 V / 4,5 Ah |
| Automatischer Selbsttest | |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach –251 (Leuchtendaten), Betriebsgerät nach –252 (Energiedaten), Betriebsgerät nach –253 (Diagnosedaten) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/feuchtraumleuchten/olivia-2/eo10310591/download/xom/2f501c5c-761a-4e29-b582-1b1d0b9deddd/eo10310591.ldt?type=1639499290&cHash=0aae7f1c004813edf02e00ce6c295117 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!