Bietet besondere Produktfunktionen wie
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Pollerleuchte |
| Produkthinweis |
Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. Die Leuchte nicht direkt auf noch feuchtem Beton montieren. Feuchter Beton wirkt alkalisch und kann bei dauerhaftem Kontakt mit der Leuchte zu Korrosion am Aluminiumgehäuse führen. Der Montagebereich für die Leuchte auf dem Betonsockel ist zu drainieren und vor der Montage mit einem Isolieranstrich zu versehen. |
| Lieferumfang | 3x Schraube, 3x Dübel |
| Fernbedienbar | |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Stand |
| Montageort | Boden |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe 940 mm, Ø 170 mm |
| Gewicht | 8347 g |
| Systemmass | 940 / 170 |
| Werkstoff | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP65 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 – 95 %, nicht kondensierend |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Farbe | graphitgrau |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Einschaltstrom | 12 A / 57 µs |
| Ableitstrom | 0.31 mA |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 159 ° |
| Flickerfaktor | <3 % |
| Bemessungsleistung P | 17 W |
| Lichtstrom - min | 810 lm |
| Lichtstrom - max | 810 lm |
| Lichtausbeute - min | 47 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 47 lm/w |
| Farbtemperatur | 4100 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 1 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 70000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 140° |
| Erfassungsreichweite quer | 6 m |
| Erfassungsreichweite frontal | 2 m |
| Reichweitenanpassung | mechanisch durch beiligende zuschneidbare Linsenmaske |
| Erfassungsbereich | 44 m² |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach –250 (Integrierte Bus-Stromversorgung) |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!