La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Proiettori |
| Informazioni sul prodotto |
I proiettori sono progettati per l'uso all'aperto. Se utilizzato all'interno (ad esempio sotto il soffitto), il calore non può essere scaricato in misura adeguata in caso di necessità. La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore. |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garanzia | 3 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Tipo di connessione | Terminale avvitato |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 252 mm x Larghezza 267 mm x Altezza 86 mm |
| Peso | 1749 g |
| Materiale | Alluminio pressofuso e plastica stabilizzata ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+50 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | bianco, simile a RAL 9016 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Corrente di spunto | 19.8 A / 101 µs |
| Corrente di dispersione | 0.24 mA |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | trasparente |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 110 ° |
| Fattore di sfarfallio | <20 % |
| Potenza nominale P | 48 W |
| Flusso luminoso - min | 5400 lm |
| Flusso luminoso - max | 5400 lm |
| Efficacia luminosa - min | 112 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 112 lm/w |
| Temperatura del colore | 5200 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 6 SDCM |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 25000 h |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| GENERALE | ||
|---|---|---|
| Scheda tecnica | ||
| Dichiarazione di conformità | /it/prodotti/illuminazione-per-esterni/proiettori/sun-ofl-afl/el10810251/download/ce/el10810251_ce.pdf | |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /it/prodotti/illuminazione-per-esterni/proiettori/sun-ofl-afl/el10810251/download/xom/8908da8c-7372-4c97-a1d8-d86e63c35bf4/el10810251.ldt?type=1639499290&cHash=1cf74589fd984221e8c041f875980e76 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /it/prodotti/illuminazione-per-esterni/proiettori/sun-ofl-afl/el10810251/download/ma/el10810251_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!