La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Apparecchio di illuminazione a prova di umidità |
| Informazioni sul prodotto | Il sensore HF integrato commuta apparecchi aggiuntivi fino a 10 OLIVIA-2 1200 o 7 OLIVIA-2 1500 |
| Fornitura | 2x staffe di montaggio per montaggio a soffitto, 2 pressacavi M20x1,5 per cavi fino a 5 x 2,5 mm², 10x clip di bloccaggio in acciaio inox |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Conformità | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto/parete |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 1477 mm x Larghezza 85 mm x Altezza 86 mm |
| Peso | 1887 g |
| Dimensioni del sistema | 1500 |
| Materiale | Plastica resistente ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP66 |
| Temperatura ambiente consentita | -20 °C...+45 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | grigio chiaro, simile a RAL 7035 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea B 16 A | 32 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 10 A | 33 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 16 A | 50 |
| Corrente di spunto | 17.2 A / 172 µs |
| Consumo in stand-by | < 0,5 W |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Fattore di sfarfallio | < 3 % |
| Potenza nominale P | 39 W |
| Flusso luminoso - min | 6300 lm |
| Flusso luminoso - max | 6300 lm |
| Efficacia luminosa - min | 161 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 161 lm/w |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Scala della qualità del colore | ≥ 82 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 102000 h |
| Sicurezza fotobiologica | RG0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Sensori | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | Ø 9 m |
| Regolazione della gamma | elettronicamente tramite commutatore DIP-switch |
| Altezza di installazione consigliata | 3 m |
| Max. Altezza di montaggio | 4 m |
| Gamma di frequenza | 5,8 GHz |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /it/prodotti/illuminazione-indoor/luci-a-prova-di-umidita/olivia-2/eo10310690/download/xom/2c0951b3-f9cb-4a2f-b247-0f64142c5d37/eo10310690.ldt?type=1639499290&cHash=49c14014aeb30368106fb41801ee6d9b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!