La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Apparecchio di illuminazione a prova di umidità |
| Fornitura | 2x staffe di montaggio per montaggio a soffitto, 2 pressacavi M20x1,5 per cavi fino a 5 x 2,5 mm², 8x clip di bloccaggio in acciaio inox |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Conformità | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto/parete |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 1185 mm x Larghezza 85 mm x Altezza 86 mm |
| Peso | 1564 g |
| Dimensioni del sistema | 1200 |
| Materiale | Plastica resistente ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP66 |
| Temperatura ambiente consentita | -20 °C...+45 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | grigio chiaro, simile a RAL 7035 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea B 16 A | 47 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 10 A | 54 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 16 A | 79 |
| Corrente di spunto | 16.3 A / 167 µs |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Fattore di sfarfallio | < 3 % |
| Potenza nominale P | 32 W |
| Flusso luminoso - min | 5300 lm |
| Flusso luminoso - max | 5300 lm |
| Efficacia luminosa - min | 165 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 165 lm/w |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Scala della qualità del colore | ≥ 82 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 102000 h |
| Sicurezza fotobiologica | RG0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /it/prodotti/illuminazione-indoor/luci-a-prova-di-umidita/olivia-2/eo10310614/download/xom/5007bf0a-826d-408c-a3a8-79f9539ca72a/eo10310614.ldt?type=1639499290&cHash=358b5eae5e8464b9bef570964b76246d |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!