La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×Informazioni specifiche sul prodotto :
Conforme allo standard DALI-2, SVENJA Tunable White Ø 900 mm senza luce indiretta
| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Plafoniera |
| Fornitura | 1 dima di foratura, 4 viti, 4 tasselli, 2 pomelli a vite |
| Conformità | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Conformità | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio sporgente |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 87 mm, Ø 900 mm |
| Peso | 11310 g |
| Dimensioni del sistema | 900 |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | 0 °C...+45 °C |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistenza all'urto | IK08 |
| Colore | bianco, simile a RAL 9003 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI-2 |
| Classe di protezione | I |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea B 16 A | 26 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 10 A | 22 |
| Numero di apparecchi di illuminazione per interruttore di protezione della linea C 16 A | 36 |
| Corrente di spunto | 11.4 A / 190 µs |
| Potenza assorbita | 60 W |
| Assorbimento di corrente | 1500 mA |
| Consumo in stand-by | < 0,5 W |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Soppressione del riflesso | DDP (micro-prismatic) |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 86 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Fattore di sfarfallio | 0.27 |
| Potenza nominale P | 60 W |
| Flusso luminoso - min | 6600 lm |
| Flusso luminoso - max | 7000 lm |
| Efficacia luminosa - min | 110 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 116 lm/w |
| Temperatura del colore | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 59000 h |
| Sicurezza fotobiologica | RG0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Controllo | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Unità di alimentazione secondo la norma -207 (driver LED), Unità di alimentazione secondo la norma -209 (controllo del colore, DT8) |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /it/prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/svenja/eo10850677/download/xom/3052b99a-7e5b-46cc-8a45-d91f979fdf65/eo10850677.ldt?type=1639499290&cHash=a8f6afdc7e5d1b5eddd546728f581b68 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /it/prodotti/illuminazione-indoor/lampade-con-montaggio-a-parete-e-a-soffitto/svenja/eo10850677/download/ma/eo10850677_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!