La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Faretto con illuminazione verso il basso |
| Informazioni sul prodotto | Non coprire direttamente il downlight con materiale isolante. |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Finale aperto |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 0.75 – 2.5 mm² |
| Lunghezza del cavo | 0.18 m |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 25 mm, Ø 240 mm |
| Peso | 873 g |
| Dimensioni del sistema | 225 |
| Materiale | Alluminio verniciato a polveri |
| Tipo di protezione | IP20/IP44 sotto il soffitto (integrato) |
| Temperatura ambiente consentita | -20 °C...+40 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Colore | bianco, simile a RAL 9003 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | ON/OFF |
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Fattore di sfarfallio | 0 % |
| Potenza nominale P | 18 W |
| Flusso luminoso - min | 1800 lm |
| Flusso luminoso - max | 1800 lm |
| Efficacia luminosa - min | 100 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 100 lm/w |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 1 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 40000 h |
| Sicurezza fotobiologica | RG0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /it/prodotti/illuminazione-indoor/faretti-con-illuminazione-verso-il-basso/elsa-2/eo10299018/download/xom/da0ca2cb-4768-48ff-b76f-4b5d7bf97aa1/eo10299018.ldt?type=1639499290&cHash=8bf6053f01d28eae849394af5f2c7d05 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /it/prodotti/illuminazione-indoor/faretti-con-illuminazione-verso-il-basso/elsa-2/eo10299018/download/ma/eo10299018_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!