La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Faretto con illuminazione verso il basso |
| Informazioni sul prodotto | Non coprire direttamente il downlight con materiale isolante. |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | remove |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 45 mm, Ø 98 mm |
| Peso | 292 g |
| Dimensioni del sistema | 68 |
| Materiale | Alluminio verniciato a polveri |
| Tipo di protezione | IP20/IP44 sotto il soffitto (integrato) |
| Temperatura ambiente consentita | -20 °C...+40 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Colore | bianco, simile a RAL 9003 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI |
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Corrente di spunto | 5.5 A / 95 µs |
| Corrente di dispersione | 0.01 mA |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Diffusore | opale |
| Emissione luminosa | Diretto |
| Angolo di irradiazione | 100 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 30 |
| Fattore di sfarfallio | 0 % |
| Potenza nominale P | 6.5 W |
| Flusso luminoso - min | 500 lm |
| Flusso luminoso - max | 500 lm |
| Efficacia luminosa - min | 76 lm/w |
| Efficacia luminosa - max | 76 lm/w |
| Temperatura del colore | 3000 K |
| Color Rendering Index Ra | > 80 |
| Tolleranza colore | 4 SDCM |
| Scala della qualità del colore | >80 |
| Vita utile L80B50 a 25 °C * | 40000 h |
| Sicurezza fotobiologica | RG0 |
Valore standard del settore per la durata media nominale. La scheda tecnica contiene valori alternativi per progetti specifici e valori di durata utile obbligatori per tutte le fonti luminose incluse in conformità alla direttiva Ecodesign (L70B50).
| Controllo | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Unità di alimentazione secondo la norma -207 (driver LED) |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
| LDC (file EULUMDAT) | LDT | /it/prodotti/illuminazione-indoor/faretti-con-illuminazione-verso-il-basso/elsa-2/eo10298905/download/xom/08ee9b48-f095-4289-b1d2-8d429b32ca9b/eo10298905.ldt?type=1639499290&cHash=13c870956518abe7e40a3a01970afd83 |
Dati di pianificazione BIM | ||
| Installazione | ||
|---|---|---|
| Istruzioni brevi | /it/prodotti/illuminazione-indoor/faretti-con-illuminazione-verso-il-basso/elsa-2/eo10298905/download/ma/eo10298905_ma.pdf | |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!