La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Rilevatore di presenza montato a soffitto |
| Fornitura | Con maschera lente |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Connettore | WAGO WINSTA® MIDI Cod. I |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Lunghezza del cavo | 1.85 m |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 78 mm, Ø 94 mm |
| Peso | 409 g |
| Materiale | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente consentita | 0 °C...+50 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Colore | bianco, simile a RAL 9010 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI-2 |
| Classe di protezione | III |
| Tensione nominale | 9.5 – 22.5 V DC |
| Nessuna corrente di carico DALI | 6 mA |
| Corrente di picco DALI | 12 mA |
| Consumo in stand-by | < 0,2 W |
| Sensori | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | Ø 8 m |
| Intervallo di rilevamento frontale | Ø 6 m |
| Portata di rilevamento presenza | Ø 4 m |
| Campo di rilevamento | fino a 50 m² |
| Altezza di installazione consigliata | 2.5 m |
| Max. Altezza di montaggio | 5 m |
| Valore di luminosità | 3 – 1000 lx |
| Controllo | |
|---|---|
| Ingresso a pulsante illuminazione | 1 |
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Dispositivo di input conforme a -301 (pulsante), Dispositivo di ingresso conforme a -302 (interruttore, valori assoluti), Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso) |
| Tempo di accensione | 600 ms |
| Canali (illuminazione / HVAC): C1 | |
|---|---|
| Canale | C1 |
| Funzione | Invia valori |
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!