La funzione richiesta non è attualmente disponibile. Per poter utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, attiva i cookie funzionali nelle impostazioni sulla privacy del nostro sito web. Vai alle impostazioni sulla privacy
×| Generale | |
|---|---|
| Categoria dispositivo | Rilevatore di presenza montato a soffitto |
| Fornitura | Con maschera lente |
| Conformità | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | done |
| Garanzia | 5 anni |
| Montaggio | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Scatola per dispositivi/montaggio a soffitto Ø 68 mm |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Tipo di connessione | Morsetto a pressione |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1.5 – 2.5 mm² |
| Alloggiamento | |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza 70 mm, Ø 108 mm |
| Peso | 134 g |
| Materiale | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Tipo di protezione con accessori | IP54 con scatola per il montaggio superficiale (da ordinare separatamente) |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+50 °C |
| Umidità relativa | 5 - 93%, senza condensa |
| Colore | bianco, simile a RAL 9010 |
| Versione elettrica | |
|---|---|
| Sistema di controllo | DALI-2 |
| Classe di protezione | II |
| Tensione nominale | 9.5 – 22.5 V DC |
| Nessuna corrente di carico DALI | 6 mA |
| Corrente di picco DALI | 10 mA |
| Consumo in stand-by | < 0,1 W |
| Sensori | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Intervallo di rilevamento in diagonale | Ø 24 m |
| Intervallo di rilevamento frontale | Ø 11 m |
| Portata di rilevamento presenza | Ø 8 m |
| Campo di rilevamento | fino a 453 m² |
| Altezza di installazione consigliata | 3 m |
| Max. Altezza di montaggio | 10 m |
| Valore di luminosità | 5 – 2000 lx |
| Controllo | |
|---|---|
| Ingresso a pulsante illuminazione | 2 |
| Tipo di dispositivo DALI-2 | Dispositivo di input conforme a -301 (pulsante), Dispositivo di ingresso conforme a -302 (interruttore, valori assoluti), Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso) |
| Tempo di accensione | 600 ms |
| Canali (illuminazione / HVAC): C1 Illuminazione | |
|---|---|
| Canale | C1 Illuminazione |
| Funzione | Invia valori |
| Ingresso a pulsante | done |
| Progettazione di edifici e illuminazione | ||
|---|---|---|
Dati di pianificazione BIM | ||
Trova i concessionari e gli installatori più adatti e qualificati nelle vicinanze con ESY LOCATOR!