| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Système lumineux |
| Contenu de livraison | 4 luminaires ELC, câble avec fiches RJ45, ferrites, commande ELC, détecteur de présence ELC avec câble de connexion RJ10 |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Intégré |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Dimensions d'installation | Longueur: 600 mm x Largeur: 600 mm x Profondeur: 140 mm |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 596 mm x Largeur 596 mm x Hauteur 65 mm |
| Poids | 15284 g |
| Dimensions du système | 600 x 600 |
| Matériau | coloris acier |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+40 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9016 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | ~ / 50 Hz |
| Consommation de courant | 700 mA |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Anti-éblouissement | DDP (micro-prismatic) |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 94 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 19 |
| Facteur de scintillement | 0 % |
| Puissance nominale P | 132 W |
| Flux lumineux - min | 16800 lm |
| Flux lumineux - max | 16800 lm |
| Rendement lumineux - min | 127 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 127 lm/w |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | > 80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 70000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 8 m |
| Zone de détection | 50 m² |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !