Remarque au sujet du produit :
Conforme au standard DALI-2
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Luminaires de plafond |
| Contenu de livraison | 1x gabarit de perçage, 4x vis, 4x chevilles, 2x pommeaux de vis |
| Conformité | CE, DEEE, RoHS, EAC |
| Marque de conformité | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 82 mm, Ø 600 mm |
| Poids | 6070 g |
| Dimensions du système | 600 |
| Matériau | aluminium |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+45 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9003 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI-2 |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A | 36 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A | 22 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A | 36 |
| Courant d'appel | 3.7 A / 173 µs |
| Puissance nominale | 47 W |
| Consommation de courant | 1200 mA |
| Consommation en veille | < 0.5 W |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Anti-éblouissement | DDP (micro-prismatic) |
| Émission de lumière | directe/indirecte |
| Angle de rayonnement | 86 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Facteur de scintillement | 0.27 |
| Puissance nominale P | 48 W |
| Flux lumineux - min | 5300 lm |
| Flux lumineux - max | 5600 lm |
| Rendement lumineux - min | 110 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 116 lm/w |
| Température de couleur | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | >80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 59000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Système de commande | |
|---|---|
| Type d'appareil DALI-2 | Appareillage de commande selon -207 (pilote LED), Appareillage de commande conforme à la norme -209 (commande des couleurs, DT8) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-muraux-et-de-plafond/svenja/eo10850639/download/xom/989730fb-22b7-4466-b7e1-376e71d4e19f/eo10850639.ldt?type=1639499290&cHash=d5f03c9e361b90f2954d8dd3a4497a8d |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-muraux-et-de-plafond/svenja/eo10850639/download/ma/eo10850639_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !