Fonctionnalités générales du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Luminaires muraux et de plafond |
| Contenu de livraison | 2 chevilles, 2 vis |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural / au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 95 mm, Ø 300 mm |
| Poids | 644 g |
| Dimensions du système | 300 |
| Matériau | acier |
| Indice de protection | IP44 |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+50 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Couleur | blanc |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Courant d'appel | 10.6 A / 123 µs |
| Consommation en veille | 0 W |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 22 |
| Facteur de scintillement | < 3 % |
| Puissance nominale P | 11 W |
| Flux lumineux - min | 1550 lm |
| Flux lumineux - max | 1550 lm |
| Rendement lumineux - min | 140 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 140 lm/w |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 1 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | >80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 60000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration de conformité | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-muraux-et-de-plafond/ellen/eo10850110/download/ce/eo10850110_ce.pdf | |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-muraux-et-de-plafond/ellen/eo10850110/download/xom/e441a30e-cc2c-42d7-a2a7-14159f9a7a20/eo10850110.ldt?type=1639499290&cHash=a6ae670a4e6b9557b12ad254bbf088d2 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-muraux-et-de-plafond/ellen/eo10850110/download/ma/eo10850110_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !