| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Luminaire étanche |
| Information sur le produit | Le capteur HF intégré allume d'autres luminaires jusqu'à 10 OLIVIA-2 1200 ou 7 OLIVIA-2 1500 |
| Contenu de livraison | 2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm², 10x clips de verrouillage en acier inoxydable |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Marque de conformité | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural / au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur 86 mm |
| Poids | 1946 g |
| Dimensions du système | 1500 |
| Matériau | Plastique résistant aux UV |
| Indice de protection | IP66 |
| Température ambiante admissible | -20 °C...+45 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couleur | gris clair, similaire à RAL 7035 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A | 33 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A | 54 |
| Courant d'appel | 25 A / 290 µs |
| Consommation en veille | < 0.5 W |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Émission de lumière | directe |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Facteur de scintillement | < 3 % |
| Puissance nominale P | 43 W |
| Flux lumineux - min | 6800 lm |
| Flux lumineux - max | 6800 lm |
| Rendement lumineux - min | 158 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 158 lm/w |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | ≥ 82 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 102000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 9 m |
| Réglage de la portée | électronique à l'aide des commutateurs DIP |
| Hauteur de montage recommandée | 3 m |
| Hauteur de montage max. | 4 m |
| Plage de fréquences | 5,8 GHz |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-etanches/olivia-2/eo10310485/download/xom/c605e834-3ffa-4a42-be5d-09b7b7bad05b/eo10310485.ldt?type=1639499290&cHash=9211a3f67ede85ee325f212b2a7ae77d |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !