Fonctionnalités spécifiques du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Borne lumineuse |
| Information sur le produit |
Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. Ne montez pas le luminaire sur du béton encore humide. Le béton humide est alcalin et un contact prolongé peut entraîner la corrosion du boîtier en aluminium du luminaire. Drainez la zone de montage du luminaire sur la base en béton et appliquez un revêtement bitumeux avant le montage. |
| Contenu de livraison | 3 vis, 3 chevilles |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Sur embase |
| Lieu de montage | Au Sol |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 700 mm, Ø 100 mm |
| Poids | 3253 g |
| Dimensions du système | 700 / 100 |
| Matériau | aluminium, peint par poudrage |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+40 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 95 %, sans condensation |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Couleur | gris graphite |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | transparent |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 211 ° |
| Facteur de scintillement | <3 % |
| Puissance nominale P | 7 W |
| Flux lumineux - min | 500 lm |
| Flux lumineux - max | 500 lm |
| Rendement lumineux - min | 71 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 71 lm/w |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 2 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | 80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 70000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 140° |
| Détection transversale | 3.5 m |
| Détection frontale | 1 m |
| Zone de détection | 15 m² |
| Système de commande | |
|---|---|
| Type d'appareil DALI-2 | Appareillage de commande selon -207 (pilote LED), Appareillage de commande selon –250 (alimentation par bus intégrée) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-exterieur/bornes-lumineuses/alva/el10821172/download/xom/fd507553-b876-4737-af97-a7984cbde076/el10821172.ldt?type=1639499290&cHash=f94998e60c569e058e7cb0ed72e689a2 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /fr/produits/eclairage-exterieur/bornes-lumineuses/alva/el10821172/download/ma/el10821172_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !